PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jln. DERMOJOYO Nomor : 20 TELP. (O358) 321666 – 321752 , FAX. ( 0358 ) 321752NGANJUK – 64418
|
PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Nomor : 1/PEN.KPN/PDT/I/2025/PN Njk
Tentang :
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Membaca :
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor: KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 tanggal 30 Juni 2000;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 21 Maret 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Makamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Reoublik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero)
Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023
Menimbang :
- Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
- Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan perkara yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;
- Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, sumpah, materai dan redaksi putusan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-uandang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Makama Agung RI;
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang perubaan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan pasal 182;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan;
Memperhatikan :
- Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W.14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara.
- Hasil rapat koordinasi Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Karesidenan Kediri, tanggal 9Januari 2023
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Pertama :
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 1/KS.KPN/PDT/2024/PN.NJK, tanggal 1Januari 2024
Kedua :
Perincian panjar atau uang muka biaya perkara perdata dengan asumsi satu perkara : satu orang Pemohon / Penggugat dan satu orang Tergugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran penetapan ini.
Ketiga :
Terhadap perkara perdata dengan pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri.
Keempat :
Menyatakan bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dibagi menjadi 4 (empat) radius dan tarif pengiriman surat tercatat sesuai dengan tarif pengiriman pos;
Kelima :
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Nganjuk.
Pada tanggal : 2 Januari 2025.
KETUA
Jamuji, S.H., M.H
NIP. 19690810 199003 1 006
Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/KS.KPN/PDT/I/2025/PN.NJK, | ||||
Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nganjuk | ||||
|
||||
1. Panjar Biaya Permohonan | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
5 | Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
6 | Penggandaan | per perkara | 15.000 | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
7 | PNBP surat permohonan pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
2. Panjar Biaya Gugatan/Bantahan/Perlawanan | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
5 | Penggandaan | per perkara | - | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
6 | Biaya Panggilan Tergugat (3 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
7 | Biaya Panggilan Tergugat untuk Mediasi (2 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
8 | Biaya Pemberitahuan Putusan | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
9 | PNBP Relaas Panggilan Penggungat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10 | PNBP Relaas Panggilan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
11 | PNBP Relaas Panggilan Saksi P | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
12 | PNBP Relaas Panggilan Saksi T | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
13 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli P | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
14 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli T | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
15 | PNBP Relaas Panggilan Penerjemah | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
16 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
17 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
18 | PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
Catatan : | ||||
- | Setiap penambahan satu pihak ditambah (5 x biaya panggilan) + PNBP (1 x Rp10.000,-) dan Apabila ada Pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui media massa, Radio dan Pengumuman Pemda yg biayanya sesuai radius ditambah biaya media | |||
3. Panjar Biaya Gugatan Sederhana | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
5 | Penggandaan | per perkara | - | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
6 | Biaya Panggilan Tergugat (2 kali) | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
7 | Biaya Pemberitahuan Putusan (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
8 | PNBP Relaas Panggilan P dan T | per relaas | 20.000 | Disetor ke kas negara |
9 | PNBP Relaas Panggilan Saksi P | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10 | PNBP Relaas Panggilan Saksi T | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
11 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli P | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
12 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli T | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
13 | PNBP Relaas Panggilan Penerjemah | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
14 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
15 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
16 | PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4. Panjar Biaya Keberatan atas Gugatan Sederhana | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
5 | Penggandaan | per perkara | - | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Keberatan kepada Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
7 | Biaya Pemberitahuan Memori Keberatan kepada Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
8 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Penggugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
9 | Biaya Pemberitahuan Putusan kedapa Penggugat dan Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
10 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
11 | PNBP Pemberitahuan Memori Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
12 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
6. Panjar Biaya Konsinyasi | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Materai (3 x @ 10.000) | per perkara | 30.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
4 | Redaksi ( Pengesahan dan Kons ) | per perkara | 20.000 | Disetor ke kas negara |
5 | Pelaksanaan penawaran | |||
6 | - Biaya / upah Panitera / JS / JSP | per orang | 500.000 | sesuai kebutuhan |
7 | - Biaya / upah saksi | per orang | 478.000 | Biaya saksi sesuai dengan Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. 83/PMK.02/2022 |
8 | - Biaya transportasi | per perkara | 966.000 | Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 83/PMK.02/2022 |
9 | - PNBP Pent Penawaran | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10 | - PNBP BA Penawaran | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
11 | Biaya pemberitahuan persidangan pengesahan konsinyasi (2 kali) | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
12 | PNBP Panggilan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
13 | PNBP Panggilan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
14 | PNBP Penetapan Pengesahan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
15 | Biaya pemberitahuan Penitipan/ Penyimpanan Penggugat dan Tergugat (2 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
16 | PNBP Berita Acara Penitipan / Penyimpanan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
7. Panjar Biaya Banding | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 50.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | PNBP Penye. Akta Banding | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi | per perkara | 150.000 | - |
5 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding 1 kali | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
7 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
8 | Biaya Pemberitahuan Memori Banding | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
9 | PNBP Pemberitahuan Memori Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
11 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
12 | Biaya Pemberitahuan Inzage Penggugat dan Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
13 | PNBP Pemberitahuan Inzage | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
14 | Ongkos kirim melalui Pos | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
15 | Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
17 | PNBP surat pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
18 | PNBP relas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
8. Panjar Biaya Kasasi | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 50.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | PNBP Penye. Akta Kasasi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Biaya Kasasi ke MARI | per perkara | 500.000 | |
5 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi (1 kali) | per perkara | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. | |
7 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
8 | Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi (1 kali) | per perkara | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. | |
9 | PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi (1 kali) | per perkara | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. | |
11 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
12 | Biaya Pemberitahuan Inzage P dan T(2 kali) | per perkara | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. | |
13 | PNBP Pemberitahuan Inzage | per relaas | 20.000 | Disetor ke kas negara |
14 | Ongkos kirim melalui Pos | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
15 | Biaya Pemberitahuan Putusan (P & T) (2 kali) | per relaas | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. | |
16 | PNBP Pemberitahuan Putusan (P & T) | per relaas | 20.000 | Disetor ke kas negara |
17 | PNBP surat pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
18 | PNBP relas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
9. Panjar Biaya Peninjauan Kembali | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 200.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | PNBP Penyerahan Akta PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Biaya PK MARI | per perkara | 2.500.000 | - |
5 | Ongkos kirim berkas PK melalui Pos | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
6 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
7 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK 1 kali | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
8 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
9 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK 1 kali | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
10 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
11 | Biaya Panggilan Novum (3x) 3 kali | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
12 | PNBP Penggilan Novum | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
13 | Biaya Pemberitahuan Putusan PK Penggugat dan Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
14 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
15 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
16 | PNBP surat pencabutan PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
17 | PNBP Relas Pemberitahuan pencabutan PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
18 | PNBP penyumpahan Novum (bukti) PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara |
10. Rincian Biaya Pelaksanaan Eksekusi | ||||
A. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pemberitahuan kepada P dan T (2 kali ) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
2 | Biaya pemberitahuan kepada Kepala Desa (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
3 | Biaya pemberitahuan kepada BPN (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
4 | Biaya petugas ukur BPN / Konsultan jasa tukang ukur | per relaas | - | sesuai Tarif BPN |
5 | Biaya transportasi | per perkara | 966.000 | Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 83/PMK.02/2022 |
6 | PNBP Pemeriksaan Setempat | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
B. Panjar Biaya Teguran / Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
2 | ATK/Biaya proses | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
4 | Redaksi Penetapan Teguran | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
5 | Biaya Panggilan Aanmaning kepada Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
6 | Biaya PNBP | |||
- Pendaftaran Permohonan Eksekusi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara | |
- Penetapan Teguran | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara | |
- PNBP relaas panggilan Aanmaning | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara | |
- PNBP BA Aanmaning | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara | |
C. Panjar Biaya Sita / Pengangkatan Sita | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara |
2 | Foto copy BA 5 set (sesuai kebutuhan) | Disesuai kondisi riil | ||
3 | Penetapan sita | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
5 | Redaksi Penetapan | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
6 | Rapat koordinasi keamanan | per perkara | 500.000 | Biaya Rapat Koordinasi meliputi Biaya pemberitahuan kepada P, T. Polres/Polsek, Kodim (bila diperlukan) |
7 | Biaya Konsumsi Rapat | per orang | 68.000 | Biaya Komsumsi Rapat sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Satuan Biaya Konsumsi Makan Rapat Rp. 45.000 dan Kudapan (Snack) Rp. 23.000 sesuai dengan No. 83/PMK.02/2022 konsumsi rapat serta BA Rapat Koordinasi (Bila diperlukan) |
8 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Pemohon (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
9 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Termohon (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
10 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Lurah setempat (1 kali) | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
11 | Biaya saksi | per orang | 478.000 | Biaya saksi sesuai dengan Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. 83/PMK.02/2022 |
12 | Biaya petugas Kelurahan setempat | per orang | 100.000 | disesuaikan dengan kebutuhan |
13 | Biaya / upah Panitera / Jurusita | per orang | 956.000 | disesuaikan dengan kebutuhan |
14 | Biaya transportasi | per perkara | 966.000 | Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 83/PMK.02/2022 |
15 | BA Penyitaan | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara |
16 | Biaya Penyampaian BA sita kepada BPN (1 kali) | per relaas | - | Bila diperlukan |
17 | PNBP Penyerahan Salinan BA Sita kepada P, T, Lurah dan BPN | per perkara | 40.000 | Disetor ke kas negara |
18 | Biaya Pendaftaran/ Pencatatan / Pencabutan Sita di BPN | per perkara | - | Sesuai tarif BPN |
D. Pelaksanaan Eksekusi Riil / Pengosongan | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | Foto copy BA 5 set (sesuai kebutuhan) | Disesuai kondisi riil | ||
2 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 6/KPN/PDT/2023/PNNJK tanggal 1 Oktober 2023 |
3 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
4 | Biaya Rapat Koordinasi keamanan | per relaas | 500.000 | Biaya Rapat Koordinasi meliputi Biaya pemberitahuan kepada P, T. Polres/Polsek, Kodim. |
5 | Biaya Konsumsi Rapat | per orang | 68.000 | Biaya Konsumsi Rapat sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Satuan Biaya Konsumsi Makan Rapat Rp. 45.000 dan Kudapan (Snack) Rp. 23.000 sesuai dengan No. 83/PMK.02/2022 konsumsi rapat serta BA Rapat Koordinasi (Bila diperlukan) |
6 | Penetapan Eksekusi | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara |
7 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada P | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
8 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada T | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
9 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah setempat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
10 | Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Polisi | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
11 | PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Penggugat, Tergugat, dan Lurah | per relaas | 40.000 | Disetor ke kas negara |
12 | Biaya transportasi | per perkara | 966.000 | Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 83/PMK.02/2022 |
13 | Biaya upah Panitera / jurusita | per orang | 2.500.000 | sesuai kebutuhan |
14 | Biaya saksi | per orang | 478.000 | Biaya saksi sesuai dengan Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. 83/PMK.02/2022 |
15 | Biaya petugas keamanan intern Pengadilan Negeri Nganjuk (membantu jurusita) | per orang | 100.000 | Biaya pengamanan pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada Pemohon |
16 | Biaya on the spot eksekusi | per perkara | - | Biaya On the spot eksekusi merujuk pada point 13 sesuai dengan biaya Constatering |
17 | Berita Acara Eksekusi | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara |
18 | Biaya penyampaian Salinan BA Eksekusi kepada BPN 1 kali | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
19 | PNBP Salinan BA kepada P, T, Lurah, Polisi, BPN | per relaas | 50.000 | Disetor ke kas negara |
20 | Biaya Pencatatan BA Eksekusi di BPN | per perkara | - | Disesuaikan tarif BPN |
Catatan : | ||||
- | Biaya tenaga kasar, alat angkut dan sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon | |||
E. Pelaksanaan Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang | ||||
Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
(Rp.) | ||||
1 | BA Lelang | Nihil, Risalah lelang dari KPKNL | ||
