PERUBAHAN PEMBAGIAN RADIUS DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI NGANJUK |
---|
Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 1/KS.KPN/PDT/I/2025/PN.NJK Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B
NO. | KECAMATAN / KELURAHAN / DESA | RADIUS |
BIAYA (Rp.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Nganjuk | ||
Jatirejo | I | 100.000 | |
Ploso | I | 100.000 | |
Kramat | I | 100.000 | |
Payaman | I | 100.000 | |
Kartoharjo | I | 100.000 | |
Cangkringan | I | 100.000 | |
Bogo | I | 100.000 | |
Kauman | I | 100.000 | |
Ganung Kidul | I | 100.000 | |
Mangundikaran | I | 100.000 | |
Warungotol | I | 100.000 | |
Begadung | I | 100.000 | |
Ringinanom | I | 100.000 | |
Kedungdowo | II | 125.000 | |
Balong Pacul | II | 125.000 | |
2. | Sawahan | ||
Ngliman | Khusus | 200.000 | |
Bareng | Khusus | 200.000 | |
Sawahan | Khusus | 200.000 | |
Bendolo | Khusus | 200.000 | |
Duren | Khusus | 200.000 | |
Sidorejo | Khusus | 200.000 | |
Margopatut | Khusus | 200.000 | |
Siwalan | III | 150.000 | |
Kabon Agung | III | 150.000 | |
3. | Ngetos | ||
Klodan | Khusus | 200.000 | |
Blongko | III | 150.000 | |
Kepel | III | 150.000 | |
Kweden | III | 150.000 | |
Ngetos | III | 150.000 | |
Suru | III | 150.000 | |
Oro-Oro Ombo | III | 150.000 | |
Mojoduwur | III | 150.000 | |
Kuncir | III | 150.000 | |
4. | Berbek | ||
Salamrojo | III | 150.000 | |
Cepoko | III | 150.000 | |
Maguan | III | 150.000 | |
Semare | II | 125.000 | |
Mlilir | II | 125.000 | |
Bendungrejo | II | 125.000 | |
Berbek | II | 125.000 | |
Sengkut | II | 125.000 | |
Ngrawan | II | 125.000 | |
Sumberwindu | II | 125.000 | |
Kacangan | II | 125.000 | |
Sendang Bumen | II | 125.000 | |
Sumber Urip | II | 125.000 | |
Patranrejo | II | 125.000 | |
Balongrejo | II | 125.000 | |
Tiripan | II | 125.000 | |
Sonopatik | II | 125.000 | |
Grojongan | II | 125.000 | |
Bulu | II | 125.000 | |
5. | Loceret | ||
Bajulan | Khusus | 200.000 | |
Macanan | Khusus | 200.000 | |
Genjeng | Khusus | 200.000 | |
Karangsono | II | 125.000 | |
Ngepeh | II | 125.000 | |
Godean | II | 125.000 | |
Patihan | II | 125.000 | |
Sekaran | II | 125.000 | |
Loceret | I | 100.000 | |
Jatirejo | I | 100.000 | |
Tempel Wetan | I | 100.000 | |
Teken Glagahan | I | 100.000 | |
Mungkung | I | 100.000 | |
Gejagan | I | 100.000 | |
Candirejo | I | 100.000 | |
Sukorejo | I | 100.000 | |
Kwagean | I | 100.000 | |
Kenep | II | 125.000 | |
Putukrejo | II | 125.000 | |
Nglaban | II | 125.000 | |
Sombron | II | 125.000 | |
Tanjungrejo | I | 100.000 | |
6. | Pace | ||
Joho | III | 150.000 | |
Jatigreges | II | 125.000 | |
Sanan | II | 125.000 | |
Pace Kulon | II | 125.000 | |
Gondang | II | 125.000 | |
Cerme | II | 125.000 | |
Mlandangan | II | 125.000 | |
Jampes | II | 125.000 | |
Batembat | II | 125.000 | |
Babadan | II | 125.000 | |
Bodor | II | 125.000 | |
Pace Wetan | II | 125.000 | |
Gumenggeng | II | 125.000 | |
Jetis | II | 125.000 | |
Banaran | II | 125.000 | |
Kecubung | II | 125.000 | |
Plosoharjo | II | 125.000 | |
Kepanjen | II | 125.000 | |
7. | Tanjunganom | ||
Kedungombo | II | 125.000 | |
Sumberkepuh | II | 125.000 | |
Kampungbaru | II | 125.000 | |
Wates | II | 125.000 | |
Malangsari | II | 125.000 | |
Getas | II | 125.000 | |
Sonobekel | II | 125.000 | |
Ngadirejo | II | 125.000 | |
Banjaranyar | II | 125.000 | |
Sidoharjo | II | 125.000 | |
Tanjunganom | II | 125.000 | |
Jogomerto | II | 125.000 | |
Warungjayeng | II | 125.000 | |
Kedungrejo | II | 125.000 | |
Sambirejo | II | 125.000 | |
Demangan | II | 125.000 | |
8. | Prambon | ||
Gondanglegi | III | 150.000 | |
Singkal Anyar | III | 150.000 | |
Mojo Agung | III | 150.000 | |
Bandung | III | 150.000 | |
Nglawak | III | 150.000 | |
Baleturi | III | 150.000 | |
Tegaron | III | 150.000 | |
Tanjung tani | III | 150.000 | |
Sangrahan | III | 150.000 | |
Rowoharjo | III | 150.000 | |
Sugihwaras | III | 150.000 | |
Watu Dandang | III | 150.000 | |
Sonoageng | III | 150.000 | |
Kurungrejo | III | 150.000 | |
9. | Ngonggot | ||
Juwet | III | 150.000 | |
Tanjung Kalang | III | 150.000 | |
Kelutan | III | 150.000 | |
Cengkok | III | 150.000 | |
Mojokendil | III | 150.000 | |
Ngronggot | III | 150.000 | |
Banjarsari | III | 150.000 | |
Dadapan | III | 150.000 | |
Kelurahan | III | 150.000 | |
Betet | III | 150.000 | |
Kaloran | III | 150.000 | |
Kali Anyar | III | 150.000 | |
Trayang | III | 150.000 | |
10. | Kertosono | ||
Drenges | III | 150.000 | |
Juwono | III | 150.000 | |
Bangsri | III | 150.000 | |
Kalianyar | III | 150.000 | |
Tanjung | III | 150.000 | |
Nglawak | III | 150.000 | |
Kepuh | III | 150.000 | |
Tembarak | III | 150.000 | |
Pelem | III | 150.000 | |
Kutorejo | III | 150.000 | |
Banaran | III | 150.000 | |
Lambang Kuning | III | 150.000 | |
Pandantoyo | III | 150.000 | |
Kudu | III | 150.000 | |
11 | Patianrowo | ||
Lesteri | III | 150.000 | |
Pisang | III | 150.000 | |
Pucuk | III | 150.000 | |
Ngrombot | III | 150.000 | |
Tirtbinangun | Khusus | 200.000 | |
Rowomart | III | 150.000 | |
Pakuncen | III | 150.000 | |
Patianrowo | III | 150.000 | |
Ngepung | III | 150.000 | |
Babadan | III | 150.000 | |
Bukur | Khusus | 200.000 | |
12 | Baron | ||
Sambiroto | III | 150.000 | |
Gebang Kerep | III | 150.000 | |
Baron | II | 125.000 | |
Waung | II | 125.000 | |
Kemlokolegi | III | 150.000 | |
Kemaduh | III | 150.000 | |
Garu | III | 150.000 | |
Jekek | III | 150.000 | |
Jambi | III | 150.000 | |
Mabung | III | 150.000 | |
Katerban | III | 150.000 | |
13 | Gondang | ||
Sumberjo | II | 125.000 | |
Ngelinggo | II | 125.000 | |
Mojoseto | III | 150.000 | |
Karangsemi | III | 150.000 | |
Senjayan | III | 150.000 | |
Kedung Glugu | III | 150.000 | |
Ja'an | III | 150.000 | |
Sumber Agug | III | 150.000 | |
Ketawang | III | 150.000 | |
Ngujung | III | 150.000 | |
Losari | Khusus | 200.000 | |
Sanggrahan | III | 150.000 | |
Balong Gebang | II | 125.000 | |
Pandean | II | 125.000 | |
Campur | II | 125.000 | |
Gondang Kulon | II | 125.000 | |
Senggowar | II | 125.000 | |
14 | Sukomoro | ||
Sumengko | II | 125.000 | |
Kapas | II | 125.000 | |
Blitaran | II | 125.000 | |
Kedungsuko | II | 125.000 | |
Nglundo | II | 125.000 | |
Bungur | II | 125.000 | |
Sukomoro | II | 125.000 | |
Pehserut | II | 125.000 | |
Ngrami | II | 125.000 | |
Bagor Wetan | II | 125.000 | |
Putren | II | 125.000 | |
Ngregket | II | 125.000 | |
15 | Bagor | ||
Balongrejo | II | 125.000 | |
Girirejo | II | 125.000 | |
Pesudukuh | II | 125.000 | |
Sekar Putih | II | 125.000 | |
Buduran | II | 125.000 | |
Ngumpul | II | 125.000 | |
Bagor Kulon | II | 125.000 | |
Petak | II | 125.000 | |
Paron | II | 125.000 | |
Karang Tengah | II | 125.000 | |
Selorejo | II | 125.000 | |
Gandu | II | 125.000 | |
Guyangan | II | 125.000 | |
Kedondong | II | 125.000 | |
Sugihwaras | II | 125.000 | |
Kutorejo | II | 125.000 | |
Kerep Kidul | II | 125.000 | |
Gumenggeng | II | 125.000 | |
Kendalrejo | II | 125.000 | |
Banaran Kulon | II | 125.000 | |
Banaran Wetan | II | 125.000 | |
16 | Wilangan | ||
Sudimoroharjo | III | 150.000 | |
Ngadipiro | III | 150.000 | |
Wilangan | II | 125.000 | |
Mancon | II | 125.000 | |
Ngudikan | II | 125.000 | |
Sukoharjo | II | 125.000 | |
17 | Rejoso | ||
Sidokare | II | 125.000 | |
Sukorejo | II | 125.000 | |
Mungkung | II | 125.000 | |
Gempol | II | 125.000 | |
Puhkrep | II | 125.000 | |
Mlorah | II | 125.000 | |
Jatirejo | II | 125.000 | |
Klagen | II | 125.000 | |
Setren | II | 125.000 | |
Mojorembun | II | 125.000 | |
Ngadiboyo | II | 125.000 | |
Rejoso | II | 125.000 | |
Talang | II | 125.000 | |
Ngangkatan | II | 125.000 | |
talun | II | 125.000 | |
Jintel | II | 125.000 | |
Musir Kidul | II | 125.000 | |
Banjarejo | II | 125.000 | |
Sambikerep | II | 125.000 | |
Musir Lor | II | 125.000 | |
Wengkal | II | 125.000 | |
Kedung Padang | II | 125.000 | |
Tritik | Khusus | 200.000 | |
Benda Asri | Khusus | 200.000 | |
18 | Ngluyu | ||
Sugihwaras | III | 150.000 | |
Ngluyu | III | 150.000 | |
Tempuran | III | 150.000 | |
Lengkong Lor | III | 150.000 | |
Gampeng | III | 150.000 | |
Bajang | Khusus | 200.000 | |
19 | Nglengkong | ||
Banjardowo | III | 150.000 | |
Jati Punggur | III | 150.000 | |
Lengkong | III | 150.000 | |
Jegreg | Khusus | 150.000 | |
Kedung Mlaten | Khusus | 200.000 | |
Prayungan | Khusus | 200.000 | |
Balongasem | Khusus | 200.000 | |
Sawahan | Khusus | 200.000 | |
Ngringin | Khusus | 200.000 | |
Ketandan | Khusus | 200.000 | |
Banggle | Khusus | 200.000 | |
Sumberkepuh | Khusus | 200.000 | |
Sumbersono | Khusus | 200.000 | |
Pinggir | Khusus | 200.000 | |
Ngepung | Khusus | 200.000 | |
Sumbermiri | Khusus | 200.000 | |
20 | Jatikalen | ||
Perning | Khusus | 200.000 | |
Ngasem | Khusus | 200.000 | |
Gondang Wetan | Khusus | 200.000 | |
Jatikalen | Khusus | 200.000 | |
Dlururejo | Khusus | 200.000 | |
Begendeng | Khusus | 200.000 | |
Lumpang Kuwik | Khusus | 200.000 | |
Dawuhan | Khusus | 200.000 | |
Munung | Khusus | 200.000 | |
Pulowetan | Khusus | 200.000 | |
Pule | Khusus | 200.000 |
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Jamuji, S.H., M.H.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia