PROFIL PEGAWAI
PROFIL PEGAWAI PENGADILAN NEGERI NGANJUK
![]() |
NAMA | ROSI DENOVI PUSPITASARI, S.E. |
||
NIP | 19950907 201903 2 011 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | Penata Muda Tk. I (III/b) |
|||
JABATAN | Penelaah Teknis Kebijakan | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
|||
MASA JABATAN |
|
|
NAMA | ||||
NIP | |||||
PANGKAT/GOL. RUANG | |||||
JABATAN | |||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | |||||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | TAUFIK ARODI, S.E. |
||
NIP | 19950522 202203 1 009 |
|||
PANGKAT/GOL. RUANG | Penata Muda (III/a) | |||
JABATAN | Penelaah Teknis Kebijakan | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
|||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | LANY YANUAR WIJAYA, S.H. |
||
NIP | 19940107 202405 2 001 |
|||
PANGKAT/GOL. RUANG | (Penata Muda) III/a | |||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
|||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | DEWI RIZKI AMYLIA, S.H. | ||
NIP | 19940413 202405 2 001 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | (Penata Muda) III/a | |||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 |
|||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | NIMAS PUTRI NUR INDAH SARI, S.H. | ||
NIP | 20010614 202405 2 001 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | (Penata Muda) III/a | |||
JABATAN | Analis Perkara Peradilan | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 | |||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | HENRY KURNIAWAN, S.T. | ||
NIP | 19960316 202506 1 010 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | (Penata Muda) III/a | |||
JABATAN | Teknisi Sarana dan Prasarana (CPNS) | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 | |||
MASA JABATAN |
|
|
NAMA | |||
NIP | ||||
PANGKAT/GOL. RUANG | ||||
JABATAN | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | ||||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | MELSIADA MUSTIKA KARLINA, A.Md. | ||
NIP | 19951129 202203 2 025 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | Pengatur (II/c) | |||
JABATAN | Pengelola Penanganan Perkara | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | D-3 |
|||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | TIYASRIYANTI, A.Md. | ||
NIP | 19980527 202012 2 008 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | Pengatur (II/d) | |||
JABATAN | Arsiparis Terampil | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | D-3 |
|||
MASA JABATAN |
|
![]() |
NAMA | SRI WAHYU HANDAYANI, A.Md. | ||
NIP | 19990306 202506 2 013 | |||
PANGKAT/GOL. RUANG | Pengatur (II/c) | |||
JABATAN | Klerek Dokumentalis Hukum (CPNS) | |||
PENDIDIKAN TERAKHIR | D-3 |
|||
MASA JABATAN |
|
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia